2024招生指南领取
- 2024-08-12
- 2024-08-12
- 2024-08-07
- 2024-07-29
- 2024-07-24
- 2024-05-31
- 2024-05-30
- 2024-05-29
- 2024-05-28
- 2024-05-27
理工大学——马来西亚五大公立大学之一;世界QS排名前200大学!
马来西亚理工大学(Universiti Teknologi Malaysia, UTM)是马来西亚著名的国立大学之一。大学主校区位于马来西亚西马南端的柔佛州新山市,占地面积 1177 公顷,在吉隆坡市中心还有一个校区(研究生院),占地面积 38 公顷。
马来西亚理工大学的学科设置覆盖电机工程、化工与自然资源工程、环境建设、民用工程、医学工程、综合科学、管理与人力资源发展、教育等领域。在学术交流方面,与世界 50 多个学术机构进行合作和交流。
作为马来西亚五大国立院校之一,马来西亚理工大学在2021QS世界大学排名中位列第187位,2022年QS世界大学排名中位列191,最新一期2023年QS世界大学排名中位列第203位。除此之外,UTM连续多年被评为QS五星级大学。
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源开发心理学荣誉学士学位 | 社会科学与人文学院 | 4至6年 | 本科 | 63000马币 | 查看 |
会计荣誉学士学位 | 阿兹曼哈希姆国际商学院 | 4至6年 | 本科 | 63000马币 | 查看 |
化学工程学士学位 | 工程学院 | 4至6年 | 本科 | 75000马币 | 查看 |
化学工程荣誉学士(气体) | 工程学院 | 4至6年 | 本科 | 75000马币 | 查看 |
化学工程荣誉学士学位(生物过程) | 工程学院 | 4至6年 | 本科 | 75000马币 | 查看 |
化工过程工程荣誉学士学位 | 马来西亚-日本国际理工学院 | 4至6年 | 本科 | 75000马币 | 查看 |
土地管理与发展荣誉学士学位 | 建筑环境与测量学院 | 4至6年 | 本科 | 63000马币 | 查看 |
土木工程荣誉学士学位 | 工程学院 | 4至6年 | 本科 | 75000马币 | 查看 |
地理信息学荣誉学士学位 | 建筑环境与测量学院 | 4至6年 | 本科 | 59000马币 | 查看 |
城市与区域规划荣誉学士学位 | 建筑环境与测量学院 | 4至6年 | 本科 | 63000马币 | 查看 |
人力资源开发硕士 | 社会科学与人文学院 | 1.5年至4年 | 硕士 | 25400马币 | 查看 |
伊斯兰教硕士 | 社会科学与人文学院 | 1.5年至4年 | 硕士 | 25400马币 | 查看 |
信息保障硕士 | 技术和信息学院 | 1.5年至4年 | 硕士 | 26500马币 | 查看 |
信息学硕士 | 技术和信息学院 | 1.5年至4年 | 硕士 | 26500马币 | 查看 |
信息技术硕士(信息技术管理) | 阿兹曼哈希姆国际商学院 | 1.5年至4年 | 硕士 | 26500马币 | 查看 |
公路与交通硕士 | 工程学院 | 1.5年至4年 | 硕士 | 28400马币 | 查看 |
化学理学硕士 | 理科学院 | 1.5年至4年 | 硕士 | 28500马币 | 查看 |
化学硕士 | 理科学院 | 1.5年至4年 | 硕士 | 28400马币 | 查看 |
全球热线
400-101-3391
400-101-3391